Adminisztráció Kabul
polgármester Kabul | Muhammad Yunus Nawandish |
---|
Elérhetoség Kabul
Telefon Kabul | Nem érheto el |
---|---|
E-mail Kabul | Nem érheto el |
Honlap Kabul | km.gov.af |
Demográfia Kabul
A lakosság száma Kabul | 3.543.700 lakói |
---|---|
Népsuruség Kabul | 3.378,2 /km² |
Földrajz Kabul
Földrajzi koordináták Kabul | szélesség: 34.517, Hosszúság: 69.133 34° 31′ 1″ Észak, 69° 7′ 59″ Kelet |
---|---|
Terület Kabul | 104.900 hektár 1.049,00 km² |
Tengerszint feletti magasság Kabul | Minimális 1.500 m, Maximális 1.850 m, Átlagos 1.675 m |
Klíma Kabul | Kontinentális éghajlat mérsékelt nyári (Köppen éghajlati besorolás: Dsb) |
Távolság Kabul
Kandahár 455 km | Herát 625 km | Mazár-e Sarif 304 km |
Tâloqân 247 km | Dzsalálábád 121 km | Lashkar Gah 551 km |
Chéberghân 388 km | Ghazni 126 km | Pol-e Homri 164 km |
Baglán 184 km | Gardêz 103 km legközelebbi | Sar-é Pol 347 km |
térkép és terv Kabul
Zóna Kabul
Helyi ido Kabul | |
---|---|
Idozóna Kabul | UTC +4:30 (Asia/Kabul) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás Kabul
Napkelte és napnyugta Kabul
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
7 Július | 02:17 - 09:28 - 16:39 | 01:48 - 17:08 | 01:12 - 17:44 | 00:33 - 18:23 |
8 Július | 02:17 - 09:28 - 16:39 | 01:48 - 17:08 | 01:13 - 17:43 | 00:34 - 18:22 |
9 Július | 02:18 - 09:28 - 16:38 | 01:49 - 17:07 | 01:13 - 17:43 | 00:34 - 18:22 |
10 Július | 02:19 - 09:28 - 16:38 | 01:50 - 17:07 | 01:14 - 17:43 | 00:35 - 18:21 |
11 Július | 02:19 - 09:29 - 16:38 | 01:50 - 17:07 | 01:15 - 17:42 | 00:36 - 18:21 |
12 Július | 02:20 - 09:29 - 16:38 | 01:51 - 17:06 | 01:16 - 17:42 | 00:37 - 18:20 |
13 Július | 02:20 - 09:29 - 16:37 | 01:52 - 17:06 | 01:16 - 17:41 | 00:38 - 18:20 |
Közeli Kabul
Oldal Kabul
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Kabul /5 (2022-02-03 08:51:18) |