Adminisztráció General Ballivián
Kód General Ballivián | SAL021 |
---|---|
Irányítószám General Ballivián | 4552 |
polgármester General Ballivián | Samuel Gerardo CORDOBA |
Elérhetoség General Ballivián
Postai cím General Ballivián | General Ballivian s/n 4552 GENERAL BALLIVIÁN Argentina |
---|---|
Telefon General Ballivián | Nem érheto el |
E-mail General Ballivián | Nem érheto el |
Honlap General Ballivián | Nem érheto el |
Egyéb információk | Municipalidades en Argentina : General Ballivián |
Demográfia General Ballivián
A lakosság száma General Ballivián | 2.599 lakói |
---|
Földrajz General Ballivián
Földrajzi koordináták General Ballivián | szélesség: -22.9333, Hosszúság: -63.8667 22° 55′ 60″ Dél, 63° 52′ 0″ Nyugat |
---|---|
Tengerszint feletti magasság General Ballivián | 342 m |
Klíma General Ballivián | Nedves szubtrópusi éghajlat meleg nyár és száraz tél (Köppen éghajlati besorolás: Cwa) |
Távolság General Ballivián
Buenos Aires 1405 km | La Matanza 1406 km | Córdoba 945 km |
Rosario 1159 km | La Plata 1453 km | Mar del Plata 1782 km |
Lomas de Zamora 1420 km | Quilmes 1420 km | Almirante Brown 1424 km |
San Miguel de Tucumán 454 km | Merlo 1398 km | Salta 260 km legközelebbi |
térkép és terv General Ballivián
Zóna General Ballivián
Helyi ido General Ballivián | |
---|---|
Idozóna General Ballivián | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás General Ballivián
Napkelte és napnyugta General Ballivián
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
4 Május | 12:36 - 18:12 - 23:47 | 12:13 - 00:11 | 11:46 - 00:38 | 11:19 - 01:04 |
5 Május | 12:36 - 18:12 - 23:47 | 12:13 - 00:10 | 11:46 - 00:37 | 11:20 - 01:04 |
6 Május | 12:37 - 18:12 - 23:46 | 12:14 - 00:10 | 11:47 - 00:36 | 11:20 - 01:03 |
7 Május | 12:37 - 18:12 - 23:46 | 12:14 - 00:09 | 11:47 - 00:36 | 11:20 - 01:03 |
8 Május | 12:38 - 18:11 - 23:45 | 12:14 - 00:09 | 11:47 - 00:36 | 11:21 - 01:02 |
9 Május | 12:38 - 18:11 - 23:45 | 12:15 - 00:08 | 11:48 - 00:35 | 11:21 - 01:02 |
10 Május | 12:39 - 18:11 - 23:44 | 12:15 - 00:08 | 11:48 - 00:35 | 11:21 - 01:01 |
Szálloda General Ballivián
![]() | Almuñecar Hotel Tartagal Only 10 metres from the commercial area and the Main Square, Almuñecar Hotel offers rooms with free Wi-Fi and plasma TV in Tartagal. Free parking is provided... Még több | tól $US 65 |
![]() | La Wet Tartagal A luxurious outdoor hydromassage tub, outdoor pool and BBQ facilities are just some of the features of La Wet, in Tartagal. There is free Wi-Fi. The bungalows lie just 3 km from Tartagal downtown... Még több | tól $US 96 |
![]() | Benitez Hostería Calilegua Featuring a regional a la carte restaurant, Benitez Hostería offers free Wi-Fi and Continental breakfast in Calilegua. Meeting facilities and a tour desk are featured on site... Még több | tól $US 60 |
![]() | Hosteria-Spa Posada del Sol Libertador General San Martín Featuring a garden with a swimming pool, a spa, and a bar, Hosteria-Spa Posada del Sol offers room with free Wi-Fi and air conditioning in San Martin. Caalilegua National Park is 8 km away... Még több | tól $US 74 |
![]() | Hotel Iruya Iruya Scenic views of the Andean ranges can be enjoyed in the picturesque town of Iruya. There are bright areas with regional décor and all rooms have views of the garden or the hills... Még több | tól $US 109 |
Több Szállodák » |
Közeli General Ballivián
Yacaré Pintado 7.6 km | Florida 10.1 km | Cadillal 11.1 km |
El Balde 13.1 km | Ex. Fortín Lavalle 14.7 km | La Cantora 14.7 km |
Río Seco 14.8 km | Los Troncos 16.3 km | Yacaré 16.8 km |
Encrucijada 17.1 km | Sauzalito 18 km | Sausalito 18 km |
La Noche 18 km | El Desengaño 20.8 km | La Carneada 21.5 km |
El Carmen 22.1 km | Yuchán 22.3 km | Valle Hermoso 22.8 km |
Porongal 23.9 km | San José 24.3 km | Las Palmas 25.3 km |
Quemado 25.6 km | Campo de la Mula 26.2 km | Ex Fortín Tosling 26.5 km |
Gualicho 27.2 km | Palmas 28.9 km |
Oldal General Ballivián
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | General Ballivián /5 (2018-04-06 01:00:00) |