Információk
Ország | Bosznia-Hercegovina |
---|---|
Federation of Bosnia and Herzegovina | |
Kanton | Una-Sana |
Hivatalos nyelv |
|
Adminisztráció Сански Мост
Irányítószám Сански Мост | 79260 |
---|---|
polgármester Сански Мост | Sanjin Halimović |
Elérhetoség Сански Мост
Postai cím Сански Мост | Banjalučka 3 79260 SANSKI MOST Босна и Херцеговина |
---|---|
Telefon Сански Мост | 037/686-010 Nemzetközi: +387 37-686-010 |
E-mail Сански Мост | [email protected] |
Honlap Сански Мост | www.sanskimost.gov.ba |
Demográfia Сански Мост
A lakosság száma Сански Мост | 60.307 lakói |
---|---|
Népsuruség Сански Мост | 77,2 /km² |
Földrajz Сански Мост
Földrajzi koordináták Сански Мост | szélesség: 44.7653, Hosszúság: 16.6656 44° 45′ 55″ Észak, 16° 39′ 56″ Kelet |
---|---|
Terület Сански Мост | 78.100 hektár 781,00 km² |
Tengerszint feletti magasság Сански Мост | 157 m |
Klíma Сански Мост | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Сански Мост
térkép és terv Сански Мост
Közeli városok és falvak Сански Мост
Оштра Лука 10.3 km |
Zóna Сански Мост
Helyi ido Сански Мост | |
---|---|
Idozóna Сански Мост | UTC +1:00 (Europe/Sarajevo) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Сански Мост
Napkelte és napnyugta Сански Мост
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
14 Július | 05:21 - 12:59 - 20:37 | 04:45 - 21:13 | 03:59 - 21:59 | 03:01 - 22:56 |
15 Július | 05:22 - 12:59 - 20:36 | 04:46 - 21:12 | 04:00 - 21:58 | 03:03 - 22:55 |
16 Július | 05:23 - 12:59 - 20:35 | 04:47 - 21:11 | 04:01 - 21:57 | 03:05 - 22:53 |
17 Július | 05:23 - 12:59 - 20:35 | 04:48 - 21:10 | 04:02 - 21:56 | 03:06 - 22:52 |
18 Július | 05:24 - 12:59 - 20:34 | 04:49 - 21:09 | 04:04 - 21:55 | 03:08 - 22:50 |
19 Július | 05:25 - 12:59 - 20:33 | 04:50 - 21:08 | 04:05 - 21:53 | 03:10 - 22:48 |
20 Július | 05:26 - 12:59 - 20:32 | 04:51 - 21:07 | 04:06 - 21:52 | 03:12 - 22:46 |
Szálloda Сански Мост
![]() | Guest House Ribarska Priča Prijedor Set in the area of the 12 ponds in the small village of Saničani, in Prijedor, the Ribarska Priča Guest House has free Wi-Fi and a fish restaurant with a summer terrace. Nearest pond is 300 metres away, while the centre of Prijedor is within 7.5 km... Még több | tól € 21 |
![]() | Motel Le Pont Prijedor Set next to the Sana River, Motel Le Pont is 600 metres from Prijedor’s centre. It offers private beach area and rooms with a balcony and free Wi-Fi. A restaurant serving traditional and International cuisine features a terrace and invites to relax... Még több | tól € 31 |
![]() | Hotel Prijedor Prijedor Featuring a restaurant and a bar, Hotel Prijedor is located in the centre of town right by the bank of Sana River. It offers rooms with cable TV and free Wi-Fi access. Main Bus and Railway Station are just 500 metres away... Még több | tól € 22 |
![]() | Motel Atlantis Prijedor Featuring an à-la-carte restaurant and a bar with a terrace, Motel Atlantis is located 2 km from the centre of Prijedor. It offers air-conditioned rooms with a flat-screen cable TV. Free Wi-Fi access is available... Még több | tól € 25 |
![]() | New Sanatron Bosanski Novi Located in the centre of Novi Grad, directly on the Sana riverfront and surrounded by greenery, New Sanatron offers air-conditioned accommodation with free Wi-Fi, an on-site restaurant serving traditional and international food... Még több | tól € 37 |
Több Szállodák » |
Közeli Сански Мост
Alagica Polje 1 km | Grabež 1.9 km | Jelinac 2.8 km |
Klašnica 3.1 km | Lajna Strana 3.2 km | Ostružnjak 3.2 km |
Lug 3.2 km | Zmajevac 3.8 km | Ravno Brdo 4 km |
Ledina 4 km | Paljež 4.1 km | Kovačevac 4.4 km |
Oštri Kamen 4.4 km | Čengića Vrh 4.4 km | Dolac 4.5 km |
Bukvick 4.8 km | Hrastik 5 km | Ilića Glavica 5.1 km |
Barica 5.1 km | Cigansko Brdo 5.2 km | Djevojački Grobovi 5.3 km |
Pašni Breg 5.4 km | Grbavica 5.6 km | Orlijak 5.8 km |
Grahorište 6 km | Arapuša 6 km | Janjilo 6.2 km |
Šikare 6.2 km | Greda 6.4 km | Klanac 6.5 km |
Oldal Сански Мост
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Сански Мост /5 (2012-04-18 01:00:00) |