Adminisztráció Čeradice
Irányítószám Čeradice | 43801 |
---|---|
polgármester Čeradice | Vladimíra Chybová |
Elérhetoség Čeradice
Postai cím Čeradice | Čeradice 25 43801 Žatec 1 Česko |
---|---|
Telefon Čeradice | 415 712 726 Nemzetközi: +420 415 712 726 |
E-mail Čeradice | [email protected] |
Honlap Čeradice | www.ceradice.cz |
Demográfia Čeradice
A lakosság száma Čeradice | 278 lakói |
---|---|
Népsuruség Čeradice | 22,0 /km² |
Földrajz Čeradice
Földrajzi koordináták Čeradice | szélesség: 50.2997, Hosszúság: 13.4733 50° 17′ 59″ Észak, 13° 28′ 24″ Kelet |
---|---|
Terület Čeradice | 1.265 hektár 12,65 km² |
Tengerszint feletti magasság Čeradice | 322 m |
Klíma Čeradice | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Čeradice
Prága 71 km | Brno 257 km | Ostrava 348 km |
Plzeň 62 km | Liberec 122 km | Olomouc 282 km |
Ústí nad Labem 57 km legközelebbi | České Budějovice 164 km | Hradec Králové 168 km |
Pardubice 167 km | Havířov 358 km | Zlín 324 km |
térkép és terv Čeradice
Közeli városok és falvak Čeradice
Zóna Čeradice
Helyi ido Čeradice | |
---|---|
Idozóna Čeradice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Čeradice
Napkelte és napnyugta Čeradice
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
3 Május | 05:37 - 13:02 - 20:28 | 04:59 - 21:06 | 04:11 - 21:54 | 03:12 - 22:53 |
4 Május | 05:35 - 13:02 - 20:30 | 04:58 - 21:07 | 04:09 - 21:56 | 03:09 - 22:56 |
5 Május | 05:33 - 13:02 - 20:31 | 04:56 - 21:09 | 04:07 - 21:58 | 03:06 - 22:59 |
6 Május | 05:32 - 13:02 - 20:33 | 04:54 - 21:11 | 04:04 - 22:00 | 03:02 - 23:02 |
7 Május | 05:30 - 13:02 - 20:34 | 04:52 - 21:12 | 04:02 - 22:02 | 02:59 - 23:05 |
8 Május | 05:28 - 13:02 - 20:36 | 04:50 - 21:14 | 04:00 - 22:04 | 02:56 - 23:09 |
9 Május | 05:27 - 13:02 - 20:37 | 04:48 - 21:16 | 03:58 - 22:07 | 02:52 - 23:12 |
Szálloda Čeradice
![]() | Zlatý Lev Žatec Žatec The 4-star hotel Zlatý lev Žatec is located right in the historic centre of Žatec and offers you quiet rooms with satellite TV and internet access as well as parking in the courtyard. The spa area features a sauna, a steam bath and a hot tub... Még több | tól € 70 |
![]() | Hotel Černý Orel Žatec Žatec Located in Žatec’s city centre, the 3-star Černý Orel Hotel offers a 24-hour reception and a restaurant with a terrace. Rooms have free internet access and an en suite bathroom. Each room here is fitted with a work desk, TV set and telephone... Még több | tól € 40 |
![]() | Holiday Centrum Žatec Holiday Centrum is set just 50 metres from the Nechranická Dam with various water sports facilities. Featuring an on-site restaurant, billiards and squash facilities, it offers accommodation with free Wi-Fi... Még több | tól € 24 |
![]() | Penzion U Karla IV. Kadaň Located in Kadaň’s town centre, Penzion U Karla IV offers guests a steam sauna, fitness area, a power plate and collagen therapy. The property’s restaurant serves Czech cuisine... Még több | tól € 36 |
![]() | Holiday home Lomazice-chat. oblast Kadaň Holiday home Lomazice-chat. oblast is located in Kadaň and can accommodate up to seven persons. The accommodation is provided with a TV. There are three bedrooms with a double bed and one bedroom with a single bed... Még több | tól € 65 |
Több Szállodák » |
Közeli Čeradice
Hŭrka 11.2 km | Nová Hospoda 12.8 km | Dubový 13.1 km |
Kuk 13.7 km | Výrov 13.7 km | Svatý Prokop 14.1 km |
Zřícenina Pravda 18.8 km | Zřícenina Lina 18.9 km | Džbán 19.6 km |
Hradiště 19.8 km | Purberg 19.8 km | Prokopi Berg 21.4 km |
Doupovské Hory 22.5 km | Duppauer Gebirge 22.5 km | Džbán 22.6 km |
U Svatého Gotharda 23.7 km | Milý 25.2 km | Milá 25.2 km |
Přívraty 26.3 km | Burgstadlberg 26.4 km | Hradiště 26.4 km |
Oblik 26.8 km | Loustín 27.4 km | Pustý Zámek 27.4 km |
Oedschlossberg 27.4 km | Stráň 28.2 km | Týnecký Revír 28.3 km |
Kopaniny 28.5 km | Dob 29.4 km | Chožovska Hora 29.5 km |
Nukleáris eromu
Jaderná elektrárna Temelín 140.5 km |
Oldal Čeradice
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Čeradice /5 (2021-04-08 13:36:41) |