Adminisztráció Montilliers
Kód Montilliers (INSEE) | 49211 |
---|---|
Irányítószám Montilliers | 49310 |
polgármester Montilliers | Úr Philippe BERNARD |
Elérhetoség Montilliers
Postai cím Montilliers | 2 Place du Comte Hector 49310 MONTILLIERS France |
---|---|
Telefon Montilliers | 02 41 75 81 54 Nemzetközi: +33 2 41 75 81 54 |
Fax Montilliers | 02 41 56 16 83 Nemzetközi: +33 2 41 56 16 83 |
E-mail Montilliers | [email protected] |
Honlap Montilliers | montilliers49.fr |
Egyéb információk | Montilliers |
Demográfia Montilliers
A lakosság száma Montilliers | 1.215 lakói |
---|---|
Népsuruség Montilliers | 46,1 /km² |
Földrajz Montilliers
Földrajzi koordináták Montilliers | szélesség: 47.1828, Hosszúság: -0.5 47° 10′ 58″ Észak, 0° 30′ 0″ Nyugat |
---|---|
Terület Montilliers | 2.636 hektár 26,36 km² |
Tengerszint feletti magasság Montilliers | Minimális 42 m, Maximális 119 m, Átlagos 81 m |
Klíma Montilliers | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Montilliers
térkép és terv Montilliers
Közeli városok és falvak Montilliers
Cernusson 1.5 km | Aubigné-sur-Layon 4.4 km | Cléré-sur-Layon 11.8 km |
Saint-Paul-du-Bois 12 km | Passavant-sur-Layon 12.2 km | Coron 12.6 km |
Louresse-Rochemenier 15.2 km | La Plaine 15.5 km | Genneton 15.6 km |
Beaulieu-sur-Layon 15.8 km | Val-du-Layon 16.6 km | Chemillé-en-Anjou 16.7 km |
Zóna Montilliers
Helyi ido Montilliers | |
---|---|
Idozóna Montilliers | UTC +1:00 (Europe/Paris) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Montilliers
Napkelte és napnyugta Montilliers
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
9 Május | 06:33 - 13:58 - 21:23 | 05:58 - 21:58 | 05:12 - 22:43 | 04:19 - 23:37 |
10 Május | 06:31 - 13:58 - 21:24 | 05:56 - 22:00 | 05:11 - 22:45 | 04:16 - 23:40 |
11 Május | 06:30 - 13:58 - 21:26 | 05:54 - 22:01 | 05:09 - 22:47 | 04:14 - 23:42 |
12 Május | 06:29 - 13:58 - 21:27 | 05:53 - 22:03 | 05:07 - 22:49 | 04:11 - 23:44 |
13 Május | 06:27 - 13:58 - 21:28 | 05:52 - 22:04 | 05:05 - 22:51 | 04:09 - 23:47 |
14 Május | 06:26 - 13:58 - 21:30 | 05:50 - 22:06 | 05:03 - 22:52 | 04:06 - 23:49 |
15 Május | 06:25 - 13:58 - 21:31 | 05:49 - 22:07 | 05:02 - 22:54 | 04:04 - 23:52 |
Szálloda Montilliers
![]() | La Gaucherie aux Dames Vihiers Offering free bikes, La Gaucherie aux Dames is located in Montilliers, a 20-minute drive from Doué la Fontaine Zoo Park. Surrounded by the countryside, the property has a big garden with horses and sheep... Még több | tól € 45 |
![]() | Le Mas d'Anjou La Fosse-de-Tigné Located in countryside of La-Fosse-de-Tigné, Le Mas d'Anjou is a renovated farmhouse that now functions as a guest house. It is surrounded by a garden and beauty treatments are possible, upon prior reservation... Még több | tól € 70 |
![]() | Château du Beugnon La Fosse-de-Tigné Set in the heart of the Layon Vineyards, this former winemaking estate is just 17 km from Château de Brissac. You can admire the 19th-century building, feed the 2 horses or collect the chicken’s fresh eggs... Még több | tól € 90 |
![]() | La Maison Haute La Fosse-de-Tigné Located in the village of La Fosse-de-Tigné, La Maison Haute is a 19th-century country house surrounded by vineyards. You can enjoy the outdoor swimming pool and relax on the furnished terrace, by the flowered garden... Még több | tól € 70 |
![]() | Le Manoir de Gâtines Tigné Located in a 16th-century manor house, this B&B offers individually decorated rooms and a homemade breakfast including jams and cakes. Upon request you can visit the wine producers in the surroundings... Még több | tól € 78 |
Több Szállodák » |
Közeli Montilliers
Forêt de Brignon 14.6 km | Bois de Brissac 15.1 km | Bois d’ Anjou 15.3 km |
Forêt de Beaulieu 15.4 km | Anjou 16.8 km | Forêt de Vezins 19.9 km |
Forêt d’ Étusson 20.7 km | Forêt de Nuaillé 23 km | Montsabert 25 km |
Forêt de Brossay 25.3 km |
Nukleáris eromu
Centrale nucléaire de Chinon 51 km | Centrale nucléaire de Civaux 119.3 km |
Oldal Montilliers
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Montilliers /5 (2022-01-03 18:24:45) |