Demográfia Siráz
A lakosság száma Siráz | 1.565.572 lakói |
---|---|
Népsuruség Siráz | 6.523,2 /km² |
Földrajz Siráz
Földrajzi koordináták Siráz | szélesség: 29.61, Hosszúság: 52.5425 29° 36′ 36″ Észak, 52° 32′ 33″ Kelet |
---|---|
Terület Siráz | 24.000 hektár 240,00 km² |
Tengerszint feletti magasság Siráz | 1.537 m |
Klíma Siráz | Félszáraz éghajlati száraz és hideg (Köppen éghajlati besorolás: BSk) |
Távolság Siráz
térkép és terv Siráz
Zóna Siráz
Helyi ido Siráz | |
---|---|
Idozóna Siráz | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Nyári idoszámítás UTC +4:30 Téli idoszámítás UTC +3:30 |
Idojárás Siráz
Napkelte és napnyugta Siráz
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
30 Április | 03:48 - 10:27 - 17:05 | 03:23 - 17:31 | 02:53 - 18:01 | 02:21 - 18:32 |
1 Május | 03:47 - 10:26 - 17:06 | 03:22 - 17:31 | 02:52 - 18:01 | 02:20 - 18:32 |
2 Május | 03:46 - 10:26 - 17:07 | 03:21 - 17:32 | 02:51 - 18:02 | 02:19 - 18:33 |
3 Május | 03:45 - 10:26 - 17:07 | 03:20 - 17:33 | 02:50 - 18:03 | 02:18 - 18:34 |
4 Május | 03:44 - 10:26 - 17:08 | 03:19 - 17:33 | 02:49 - 18:04 | 02:17 - 18:35 |
5 Május | 03:43 - 10:26 - 17:09 | 03:18 - 17:34 | 02:48 - 18:04 | 02:16 - 18:36 |
6 Május | 03:43 - 10:26 - 17:09 | 03:17 - 17:35 | 02:47 - 18:05 | 02:15 - 18:37 |
Közeli Siráz
Oldal Siráz
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Siráz /5 (2021-10-19 07:29:27) |