Adminisztráció Tereszpol
Irányítószám Tereszpol | 23-407 |
---|---|
polgármester Tereszpol | Jan Józef Mielnik |
Elérhetoség Tereszpol
Postai cím Tereszpol | ul. Długa 234 23-407 Tereszpol Polska |
---|---|
Telefon Tereszpol | 84 687 60 05 Nemzetközi: +48 84 687 60 05 |
Fax Tereszpol | 84 687 60 05 Nemzetközi: +48 84 687 60 05 |
E-mail Tereszpol | [email protected] |
Honlap Tereszpol | www.tereszpol.gmina.woi.lublin.pl |
Demográfia Tereszpol
A lakosság száma Tereszpol | 3.993 lakói |
---|---|
Népsuruség Tereszpol | 27,7 /km² |
Földrajz Tereszpol
Földrajzi koordináták Tereszpol | szélesség: 50.56, Hosszúság: 22.93 50° 33′ 36″ Észak, 22° 55′ 48″ Kelet |
---|---|
Terület Tereszpol | 14.401 hektár 144,01 km² |
Tengerszint feletti magasság Tereszpol | 273 m |
Klíma Tereszpol | Nedves kontinentális éghajlat a mérsékelt nyári (Köppen éghajlati besorolás: Dfb) |
Távolság Tereszpol
térkép és terv Tereszpol
Közeli városok és falvak Tereszpol
Zwierzyniec 6.7 km | Aleksandrów 10.8 km | Józefów 12 km |
Biłgoraj 14 km | Szczebrzeszyn 14 km | Biłgoraj 15.6 km |
Krasnobród 19.6 km |
Zóna Tereszpol
Helyi ido Tereszpol | |
---|---|
Idozóna Tereszpol | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Tereszpol
Napkelte és napnyugta Tereszpol
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
24 Április | 05:15 - 12:26 - 19:37 | 04:39 - 20:13 | 03:53 - 20:58 | 03:01 - 21:51 |
25 Április | 05:13 - 12:26 - 19:39 | 04:37 - 20:15 | 03:51 - 21:00 | 02:58 - 21:54 |
26 Április | 05:11 - 12:26 - 19:40 | 04:35 - 20:16 | 03:49 - 21:02 | 02:54 - 21:57 |
27 Április | 05:09 - 12:25 - 19:42 | 04:33 - 20:18 | 03:46 - 21:05 | 02:51 - 22:00 |
28 Április | 05:07 - 12:25 - 19:43 | 04:31 - 20:20 | 03:44 - 21:07 | 02:48 - 22:02 |
29 Április | 05:05 - 12:25 - 19:45 | 04:29 - 20:22 | 03:41 - 21:09 | 02:45 - 22:05 |
30 Április | 05:04 - 12:25 - 19:46 | 04:27 - 20:23 | 03:39 - 21:11 | 02:42 - 22:08 |
Szálloda Tereszpol
![]() | Brzozowy Dworek Lipowiec Brzozowy Dworek is located in the beautiful surroundings of the Szczebrzeszyn Landscape Park. It offers accommodation with a volleyball pitch and a pond where guests can go fishing. The rooms at Dworek are spacious and feature wooden furniture... Még több | tól zł 100 |
![]() | Hotel Sitarska Biłgoraj Located in the centre of Biłgoraj, 250 metres from the City Hall, Hotel Sitarska features modern rooms with free Wi-Fi, an LCD TV and a minibar. Free parking is provided... Még több | tól zł 110 |
![]() | Motel DB2000 Biłgoraj Motel DB2000 offers free Wi-Fi in all areas and free access to the gym. It is located in the vicinity of a 5-hectare park, next to the route connecting Lublin and Przemyśl. All rooms and suite here come with a TV and a wardrobe... Még több | tól zł 85 |
![]() | Hotel Dodo Biłgoraj Located in the heart of Roztocze, by Lublin – Przemyśl Route, 2-star Hotel Dodo offers rooms with free Wi-Fi. There is also a mini spa. Every room in Hotel Dodo features a flat-screen TV and a bathroom with a shower... Még több | tól zł 102 |
![]() | Centrum Szkolenia i Rekreacji Krasnobród Krasnobród Located in the town of Krasnobród in the Lublin Voivodeship, Centrum Szkolenia i Rekreacji offers rooms with free Wi-Fi and satellite TV. Free private parking is available... Még több | tól zł 70 |
Több Szállodák » |
Közeli Tereszpol
Tereszpol Wąski 5.7 km | Stacja Tereszpol Wask 5.7 km | Stacja Terespol Wąski 5.7 km |
Stacja Zwierzyniec Wies 5.8 km | Puszcza Solska 8.3 km | Stacja Jadwiżyn 8.4 km |
Stacja Hedwizyn 8.4 km | Jadwiżyn 8.4 km | Dąbrowa 8.4 km |
Kozia Góra 8.8 km | Kamienna Góra 8.9 km | Gora Kapliczna 9.3 km |
Stacja Krasnobród 9.8 km | Krasnobród 9.8 km | Stacja Szczebrzeszyn 12.2 km |
Stacja Rapy 12.8 km | Stacja Dlugi Kat 15.5 km | Stokowa Góra 16.2 km |
Folwark Rożnówka 16.5 km | Krzyżowa Góra 19.3 km | Stacja Nowiny 21.9 km |
Zamość Mokre 24.6 km | Folwark Kamionka 24.8 km | Wapięlnia 25.7 km |
Stacja Susiec 25.8 km | Stacja Zlojec 25.9 km |
Oldal Tereszpol
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Tereszpol /5 (2011-12-07 01:00:00) |