Adminisztráció Bienvenida
Kód Bienvenida | 06020 |
---|---|
Irányítószám Bienvenida | 06250 |
polgármester Bienvenida | Antonio CARMONA GALAN |
Elérhetoség Bienvenida
Postai cím Bienvenida | Plaza España, 1 06250 BIENVENIDA España |
---|---|
Telefon Bienvenida | 924 50 60 11 Nemzetközi: +34 924 50 60 11 |
Fax Bienvenida | 924 50 62 94 Nemzetközi: +34 924 50 62 94 |
E-mail Bienvenida | [email protected] |
Honlap Bienvenida | Nem érheto el |
Egyéb információk | Ayuntamiento España : Bienvenida |
Demográfia Bienvenida
A lakosság száma Bienvenida | 2.087 lakói |
---|---|
Népsuruség Bienvenida | 22,6 /km² |
Földrajz Bienvenida
Földrajzi koordináták Bienvenida | szélesség: 38.2983, Hosszúság: -6.21055 38° 17′ 54″ Észak, 6° 12′ 38″ Nyugat |
---|---|
Terület Bienvenida | 9.217 hektár 92,17 km² |
Tengerszint feletti magasság Bienvenida | 611 m |
Klíma Bienvenida | Mediterrán éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Csa) |
Távolság Bienvenida
térkép és terv Bienvenida
Közeli városok és falvak Bienvenida
Usagre 7.7 km | Calzadilla de los Barros 9.3 km | Fuente de Cantos 10.4 km |
Villagarcía de la Torre 11.4 km | Montemolín 15.9 km | Medina de las Torres 18.3 km |
Llerena 18.3 km | Puebla de Sancho Pérez 19.9 km |
Testvérvárosok Bienvenida
Zóna Bienvenida
Helyi ido Bienvenida | |
---|---|
Idozóna Bienvenida | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Bienvenida
Napkelte és napnyugta Bienvenida
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
29 Április | 07:29 - 14:22 - 21:14 | 07:01 - 21:42 | 06:27 - 22:16 | 05:50 - 22:53 |
30 Április | 07:28 - 14:22 - 21:15 | 07:00 - 21:43 | 06:25 - 22:18 | 05:49 - 22:54 |
1 Május | 07:27 - 14:21 - 21:16 | 06:59 - 21:44 | 06:24 - 22:19 | 05:47 - 22:56 |
2 Május | 07:26 - 14:21 - 21:17 | 06:57 - 21:45 | 06:23 - 22:20 | 05:46 - 22:57 |
3 Május | 07:25 - 14:21 - 21:18 | 06:56 - 21:46 | 06:21 - 22:21 | 05:44 - 22:58 |
4 Május | 07:24 - 14:21 - 21:19 | 06:55 - 21:47 | 06:20 - 22:22 | 05:42 - 23:00 |
5 Május | 07:23 - 14:21 - 21:19 | 06:54 - 21:48 | 06:19 - 22:23 | 05:41 - 23:01 |
Szálloda Bienvenida
![]() | El Zaguán de la Plata Fuente de Cantos Offering free Wi-Fi, El Zaguán de la Plata apartments offers self-catering accommodation in Fuente de Cantos. Mérida is an hour’s drive away. Featuring classic-style décor, these functional apartments come with 1 or 2 bedrooms and a bathroom each... Még több | tól € 50 |
![]() | Hotel Balneario El Raposo Puebla de Sancho Pérez This hotel dating from the early century has been converted into a tranquil and serene place. The spa is linked to the hotel and forms an entire complex surrounded by magnificent gardens with 60,000 m² of vegetation... Még több | tól € 74 |
![]() | Casa Rural El Aguila Montemolín All rooms at this rustic hotel have a balcony with views and are set by a large swimming pool. The hotel is in the historic centre of Montemolín, Extremadura. The Casa Rural El Águila has traditional living rooms with log fireplaces... Még több | tól € 65 |
![]() | Hospedería Mirador de Llerena Llerena Dating from 1902, this restored palace is located next to Llerena's Plaza Mayor Square and a 30-minute drive from Zafra. It features an art-deco-style interior courtyard with a glass roof, and regular exhibitions of paintings and photography... Még több | tól € 57 |
![]() | Hostal Zurbaran Llerena Once the home of Spanish painter Francisco de Zurbarán, Hostal Zurbaran is centrally located in Llerena’s Plaza España. It offers free Wi-Fi and modern air-conditioned rooms with flat-screen TVs. Rooms are heated and have tiled floors... Még több | tól € 27 |
Több Szállodák » |
Közeli Bienvenida
Sierra de Bienvenida 6.4 km | Sierra de Cabeza Gorda 6.4 km | Sierra de los Santos 15.3 km |
Sierra de San Miguel 22.7 km | Sierra Enero 23.6 km | Sierra del Castellar 24.7 km |
Sierra de la Mesa 25.5 km | Sierra de Aguafría 28.1 km | Sierra de Alconera 29.4 km |
Cerro de Tentudia 29.7 km |
Oldal Bienvenida
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Bienvenida /5 (2020-05-28 11:13:33) |