Információk
Ország | Spanyolország |
---|---|
Autonóm Közösség | Galicia |
Tartomány | Pontevedra |
Hivatalos nyelv |
|
Adminisztráció Tomiño
Kód Tomiño | 36054 |
---|---|
Irányítószám Tomiño | 36740 |
polgármester Tomiño | Sandra GONZALEZ ALVAREZ |
Elérhetoség Tomiño
Postai cím Tomiño | Plaza Calvo Sotelo,1 36740 TOMIÑO España |
---|---|
Telefon Tomiño | 986 62 20 03 Nemzetközi: +34 986 62 20 03 |
Fax Tomiño | 986 62 25 30 Nemzetközi: +34 986 62 25 30 |
E-mail Tomiño | [email protected] |
Honlap Tomiño | www.concellotomino.com |
Egyéb információk | Ayuntamiento España : Tomiño |
Demográfia Tomiño
A lakosság száma Tomiño | 13.499 lakói |
---|---|
Népsuruség Tomiño | 126,6 /km² |
Földrajz Tomiño
Földrajzi koordináták Tomiño | szélesség: 41.9874, Hosszúság: -8.74558 41° 59′ 15″ Észak, 8° 44′ 44″ Nyugat |
---|---|
Terület Tomiño | 10.661 hektár 106,61 km² |
Tengerszint feletti magasság Tomiño | 39 m |
Klíma Tomiño | Mediterrán éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Csb) |
Távolság Tomiño
térkép és terv Tomiño
Közeli városok és falvak Tomiño
Zóna Tomiño
Helyi ido Tomiño | |
---|---|
Idozóna Tomiño | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Tomiño
Napkelte és napnyugta Tomiño
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
4 Május | 07:26 - 14:31 - 21:37 | 06:55 - 22:07 | 06:17 - 22:45 | 05:36 - 23:27 |
5 Május | 07:25 - 14:31 - 21:38 | 06:54 - 22:08 | 06:16 - 22:46 | 05:34 - 23:28 |
6 Május | 07:23 - 14:31 - 21:39 | 06:53 - 22:10 | 06:14 - 22:48 | 05:32 - 23:30 |
7 Május | 07:22 - 14:31 - 21:40 | 06:51 - 22:11 | 06:13 - 22:49 | 05:30 - 23:32 |
8 Május | 07:21 - 14:31 - 21:41 | 06:50 - 22:12 | 06:11 - 22:51 | 05:29 - 23:33 |
9 Május | 07:20 - 14:31 - 21:42 | 06:49 - 22:13 | 06:10 - 22:52 | 05:27 - 23:35 |
10 Május | 07:19 - 14:31 - 21:43 | 06:47 - 22:14 | 06:08 - 22:53 | 05:25 - 23:37 |
Szálloda Tomiño
![]() | Nueva Colina Tomiño The Nueva Colina is set next to the main square in Tomiño, 5 km from the Portuguese border. This small hotel features a restaurant, café and free Wi-Fi access throughout. Rooms at the Colina have traditional décor with wooden furnishings... Még több | tól € 28 |
![]() | Hostal Asensio Goyán Hostal Asensio is located in the Galician town of Goián, just across the River Miño from Portugal. It offers rooms with free Wi-Fi, flat-screen TV and a private bathroom. The guest house has a bar which serves a daily set menu for lunch... Még több | tól € 25 |
![]() | Casa Rural Abadia Eiras Rosal Casa Rural Abadia Eiras is set on the banks of the Miño River and outside Goián. This restored 18th-century monastery offers a restaurant, a terrace, and charming rooms looking onto its gardens... Még több | tól € 44 |
![]() | Parador de Tui Tui Set in the historical Galician city of Tui, a border town with Portugal, this stunning hotel is housed in a majestic old building, surrounded by a peaceful, natural environment... Még több | |
![]() | Colón Tuy Tui Colón Tuy is located in the small Galician city of Tui on the Portuguese border. It has a swimming pool, gardens and free Wi-Fi. The large, modern rooms in the Colón Tuy have wooden floors, air conditioning and satellite TV... Még több | tól € 48 |
Több Szállodák » |
Közeli Tomiño
Isla Vaqueriza 2.3 km | Sierra de Argallo 3.2 km | Isla Motraceira 6.3 km |
Isla Morroceira 6.3 km | Sierra de la Grava 10.1 km | Sierra de la Grova 10.1 km |
Isla Agoeiro 11.6 km | Peña Agoeira 11.6 km | Peña Ajoeira 11.6 km |
Isla Canosa 12.1 km | Las Orelladas 12.5 km | Bazar 12.9 km |
Playa Fedorento 13.9 km | Isla Ariño del Pasaje 14.5 km | Sierra de Galiñeiro 14.9 km |
Monte de Santa Tecla 15.3 km | Monte del Tecla 15.3 km | Playa Camposancos 16.8 km |
Playa de América 17.3 km | Virgen de la Roca 18.4 km | Playa del Abra 19 km |
Playa de Patos 19 km | Cabo Silleiro 19.2 km | Cabo Sillero 19.2 km |
Punta Lameda 20.1 km | Las Estelas 20.1 km | Islas Estelas 20.1 km |
Las Serralleiras 20.7 km | Islas Serralleiras 20.7 km | Playa de los Molinos 20.8 km |
Oldal Tomiño
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Tomiño /5 (2020-05-28 11:13:33) |